Статистичекая помощь!
Новости
О нас
Услуги
Наши работы
Статьи
Контакты
Глоссарий
 


  ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ

Под редакцией члена-корреспондента Российской Академии наук И.И. Елисеевой

Приложение 7, Таблица случайных чисел



Ряд


Колонка






12345

67890

12345

67890

12345

67890

12345

67890

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

66194 78240 00833 12111 47189 76396 46409 74626 .34450 36327 74185 12296 90822 72121 95268 92603 18813 38840 05959 85141 75047 30752 22986 99439 20389 39249 96777 04860 41613 17930 24649 79899 76801

28926 43195 88000 86683 99951 72486 17469 22111 8ТО74 72135 77536 41623 60280 79152 41377 09091 90291 26903 33836 21155 59643 95260 82575 86692 93029 05173 33605 32918 42375 00794 31845 34061 49594

99547 24837 67299 61270 05755 62423 32483 87286 93723 33005 84825 62873 88925 96591 25684 75884 05275 28624 53758 99212 31074 68032 42187 90348 11881 68256 29481 10798 00403 53836 25736 54308 81002

16625 32511 68215 58036 03834 27618 09083 46772 49023 28701 09934 •37943 99610 90305 08151 93424 01223 67157 16562 32685 38172 62871 62295 66036 71685 36359 20063 50492 03656 53692 75231 59358 30397

45515 70880 11274 64192 43782 84184 76175 42243 58432 3,4710 99103 25584 42772 10189 61816 72586 79607 51986 41081 51403 03718 58781 84295 48399 65452 20250 09398 52655 77580 67135 83808 56462 52728

67953 22070 55624 90611 90599 78922 19985 68046 67083 49359 09325 09609 60561 79778 58555 88903 95426 42865 38012 31926 32119 34143 30634 73451 89047 68686 01843 33359 87772 98102 98917 58166 15101

12108 52622 32991 15145 40282 73561 26309 44250 36876 50693 67389 63360 76873 68016 54305 30061 34900 14508 41230 69813 69506 68790 66562 26698 63669 05947 35139 94713 86877 61912 93829 97302 72070

57846 61881 17436 01748 51417 52818 91536 42439 93391 89311 45869 47270 04117 13747 86189 14457 09778 49315 20528 58781 67143 69766 31442 39437 02656 09335 61344 28393 57085 11246 99430 86828 33706


Ряд


Колонка




12345

67890

12345

67890

12345

67890

12345

67890

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

36239 07392 67133 77759 85992 79553 41101 36191 62329 14751 48462 29435 28340 02167 17864 79675 72335 49280 61870 43898 62993 33850 55336 70543 89382 37818 60430 82975 39087 55700 14756 32166 23236

63636 64449 04181 31504 72268 75952 17336 17095 63898 13151 59278 88105 29285 58940 00991 80605 82037 88924 41657 65923 93912 58555 71264 29776 93809 72142 22834 66158 71938 24586 23997 53251 73751

38140 17886 33874 32832 42920 54116 48951 32123 23268 93115 44185 59651 12965 27149 39557 60059 92003 35779 07468 25078 30454 51438 88472 10087 00796 67140 14130 84731 40355 93247 78643 70654 31888

65731 63632 98835 70861 20810 65553 53674 91576 74283 01437 29616 44391 14821 80242 54981 35862 34100 00283 08612 86129 84598 85507 04334 10072 95945 50785 96593 19436 54324 32596 75912 92827 81718

39788 53995 67453 15152 29361 47139 17880 84221 26091 56945 76537 74588 80425 10587 23588 00254 29879 81163 98083 78496 56095 71865 63919 55980 34101 22380 23298 55790 08401 11865 83832 63491 06546

06872 17574 59734 29733 51423 60579 45260 78902 68409 89661 19589 55114 16602 79786 81914 36546 46613 07275 97349 97653 20664 79488 36394 64688 81277 16703 56203 69229 26299 63397 32768 04233 83246

38971 22247 76381 75371 90306 09165 08575 82010 69704 67680 83139 80834 44653 34959 37609 21545 89720 89863 20775 91550 12872 76783 11095 68239 66090 53362 92671 28661 49420 44251 18928 33825 47651

53363 62607 63455 39174 73574 85490 49321 30874 82267 79790 .28454 85686 70467 75339 13128 78179 13274 02348 45091 08078 64647 31708 92470 20461 88872 44940 15925 13675 59208 43189 57070 69662 04877


Ряд


Колонка




12345

67890

12345

67890

12345

67890

12345

67890

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

45794 09893 54382 94750 70297 85157 11100 36871 23913 79348 92074 06873 12478 57175 91616 78025 27587 16690 70183 90730 10934 82462 27463 02979 46888 53638 82433 35766 10853 20341 54458 26337 34314 28603

26926 20505 74598 89923 34135 47954 02340 50775 48357 36085 54641 21440 37622 55564 11075 73539 67228 20427 58065 35385 93242 30166 10433 52997 69929 83161 61427 31672 42581 27398 90542 66530 23729 10708

15130 14225 91499 37089 53140 32979 12860 30592 63308 27973 53673 75593 99659 65411 80103 14621 80145 04251 65489 15679 13431 79613 07606 09079 75233 08289 17239 50082 08792 72906 77563 16687 85264 68933

82455 68514 14523 20048 33340 26575 74697 57143 16090 65157 54421 41373 31065 42547 07831 39044 10175 64477 31833 99742 24590 47416 16285 92709 52507 12639 89160 22795 13257 63955 51839 35179 05575 34189

78305 46427 68479 80336 42050 57600 96644 17381 51690 07456 18130 49502 83613 70457 59309 47450 12822 73709 82093 50866 02770 13389 93699 90110 32097 08141 19666 66948 61973 17276 52901 46560 96855 92166

55058 56788 27686 94598 82341 40881 89439 68856 54607 22255 60103 17972 69889 03426 13276 03197 86687 73945 16747 78028 48582 80268 60912 47506 37594 12640 08814 65581 24450 10646 53355 00123 23820 15181

52551 96297 46162 26940 44104 12250 28707 25853 72407 25626 69593 82578 58869 72937 26710 12787 65530 92396 10386 75573 00906 05085 94532 53693 10067 28437 37841 84393 52351 74692 83281 44546 11091 66628

47182 78822 83554 36858 82949 73742 25815 35041 55538 57054 49464 16364 29571 83792 73000 47709 49325 68263 59293 67257 58595 96666 95632 49892 67327 09268 12847 15890 16602 48438 19177 79896 79821 58599



 



  Новости   О нас   Услуги   Наши работы   Статьи   Контакты   Глоссарий
Статистическая помощь! © 2005 - 2024  Защита авторских прав
Новости Добавить в избранное