Статистичекая помощь!
Новости
О нас
Услуги
Наши работы
Статьи
Контакты
Глоссарий
 


  ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ

Под редакцией члена-корреспондента Российской Академии наук И.И. Елисеевой

Приложение 6, Z-преобразование


r

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,0000 0,1003 02027 03095 0,4236 Q5493 06931 08673 1,0986 1,4722

0,0100 0,1105 0,2132 0,3206 0,4356 0,5627 0,7089 0,8872 1,1270 1,5275

0,0200 0,1206 0,2237 0,3317 0,4477 0,5763 0,7250 0,9076 1,1568 1,5890

0,0300 0,1308 02342 03428 0,4599 05901 0,7414 0,9287 1,1881 1,6584

0,0400 0,1409 0,2448 0,3541 0,4722 0,6042 0,7582 0,9505 1,2212 1,7380

0,0501 0,1511 0,2554 0,3654 0,4847 0,6184 0,7753 0,9730 1,2562 1,8318

0,0601 0,1614 0,2661 0,3769 0,4973 0,6328 0,7928 0,9962 1,2933 1,9459

0,0701 0,1717 0,2769 0,3884 0,5101 0,6475 0,8107 1,0203 1,3331 2,0923

0,0802 0,1820 0,2877 0,4001 0,5230 0,6625 0,8291 1,0454 1,3758 2,2976

0,0902 0,1923 0,2986 0,4118 0,5361 0,6777 0,8480 1,0714 1,4219 2,6467





 



  Новости   О нас   Услуги   Наши работы   Статьи   Контакты   Глоссарий
Статистическая помощь! © 2005 - 2024  Защита авторских прав
Новости Добавить в избранное